Expanded vermiculite
Depictio producti
Expanded vermiculite specificationes et indicibus technicis (vexillum officinam)
| Particula (mm) (reticulum numeri) | Pondus Volumetric ( kg / m3 ) | Scelerisque conductivity (kcal / m · h · gradus) |
| 4-8mm | 80-150 | 0.041 |
| 3-6mm | 80-150 | 0.041 |
| 2-4mm | 80-150 | 0.041 |
| 1-3mm | 80-180 | 0.041 |
| 2 0 mesh | 100-180 | 0.005-0.055 |
| 4 0 mesh | 100-180 | 0.005-0.055 |
| 6 0 mesh | 100-180 | 0.005-0.055 |
| 100 mesh | 100-180 | 0.005-0.055 |
| 200 reticulum | 100-180 | 0. 045-0.055 |
| 325 reticulum | 100-180 | 0.005-0.055 |
| Particulae mixtae | 80-180 | 0.005-0.055 |
Epistulam tuam hic scribe et mitte nobis










